ОПОРЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
ВЫСОКОМАЧТОВЫЕ ОПОРЫ
МОЛНИЕПРИЕМНИКИ
ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КРОНШТЕЙНЫ
ДОП. ОСНАЩЕНИЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Светодиодные светильники ДБУ
Назначение:
— Светильники со светодиодными источниками света ДБУ-01 предназначены для освещения улицы, дворовых территорий, фасадов, рекламных конструкций, промышленных территорий и цехов. В светильниках в качестве источников света используются светодиоды XT—E производителя CREE (США) или аналогичные по характеристикам светодиоды. Светильники соответствуют ТУ3461-001-17148066-2015.
Конструкция:
— В комплект поставки входит:
светильник в сборе – 2 шт.;
кронштейн крепления с комплектом крепежа – 2 шт.;
паспорт – 1 шт.
Светодиодные светильники ДБУ
Светильники светодиодные ДБУ-01
Наименование | Мощн., Вт | Световой поток, лм | Марка светодиода | IP | КСС | Размеры ДхШхВ,мм | Масса, кг |
ДБУ-01-40-001 | 40 | 5200 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 200х175Х305 | 2,0 |
ДБУ-01-40-002 | 40 | 5000 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 200х175Х305 | 2,2 |
ДБУ-01-40-003 | 40 | 5000 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 200х175Х305 | 2,2 |
ДБУ-01-40-004 | 40 | 5000 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 200х175Х305 | 2,2 |
ДБУ-01-40-005 | 40 | 5000 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 200х175Х305 | 2,2 |
ДБУ-01-60-001 | 60 | 7800 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 330х175Х305 | 3,0 |
ДБУ-01-60-002 | 60 | 7500 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 330х175Х305 | 3,2 |
ДБУ-01-60-003 | 60 | 7500 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 330х175Х305 | 3,2 |
ДБУ-01-60-004 | 60 | 7500 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 330х175Х305 | 3,2 |
ДБУ-01-60-005 | 60 | 7500 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 330х175Х305 | 3,2 |
ДБУ-01-80-001 | 80 | 10400 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 430х175Х305 | 4,5 |
ДБУ-01-80-002 | 80 | 10000 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 430х175Х305 | 4,7 |
ДБУ-01-80-003 | 80 | 10000 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 430х175Х305 | 4,7 |
ДБУ-01-80-004 | 80 | 10000 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 430х175Х305 | 4,7 |
ДБУ-01-80-005 | 80 | 10000 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 430х175Х305 | 4,7 |
ДБУ-01-120-001 | 120 | 15600 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 700х175Х305 | 8,0 |
ДБУ-01-120-002 | 120 | 15000 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 700х175Х305 | 8,3 |
ДБУ-01-120-003 | 120 | 15000 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 700х175Х305 | 8,3 |
ДБУ-01-120-004 | 120 | 15000 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 700х175Х305 | 8,3 |
ДБУ-01-120-005 | 120 | 15000 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 700х175Х305 | 8,3 |
ДБУ-01-140-001 | 140 | 18200 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 700х175Х305 | 8,2 |
ДБУ-01-140-002 | 140 | 17500 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 700х175Х305 | 8,5 |
ДБУ-01-140-003 | 140 | 17500 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 700х175Х305 | 8,5 |
ДБУ-01-140-004 | 140 | 17500 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 700х175Х305 | 8,5 |
ДБУ-01-140-005 | 140 | 17500 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 700х175Х305 | 8,5 |
ДБУ-01-160-001 | 160 | 20800 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 780х175Х305 | 10,0 |
ДБУ-01-160-002 | 160 | 20000 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 780х175Х305 | 10,4 |
ДБУ-01-160-003 | 160 | 20000 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 780х175Х305 | 10,4 |
ДБУ-01-160-004 | 160 | 20000 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 780х175Х305 | 10,4 |
ДБУ-01-160-005 | 160 | 20000 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 780х175Х305 | 10,4 |
ДБУ-01-180-001 | 180 | 23400 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 780х175Х305 | 10,5 |
ДБУ-01-180-002 | 180 | 22500 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 780х175Х305 | 10,9 |
ДБУ-01-180-003 | 180 | 22500 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 780х175Х305 | 10,9 |
ДБУ-01-180-004 | 180 | 22500 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 780х175Х305 | 10,9 |
ДБУ-01-180-005 | 180 | 22500 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 780х175Х305 | 10,9 |
Светильники светодиодные ДБУ-01M
Наименование | Мощн., Вт | Световой поток, лм | Марка светодиода | IP | КСС | Размеры ДхШхВ,мм | Масса, кг |
ДБУ-01M-120-001 | 120 | 15600 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 520х175Х305 | 6,0 |
ДБУ-01М-120-002 | 120 | 15000 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 520х175Х305 | 6,2 |
ДБУ-01М-120-003 | 120 | 15000 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 520х175Х305 | 6,2 |
ДБУ-01М-120-004 | 120 | 15000 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 520х175Х305 | 6,2 |
ДБУ-01М-120-005 | 120 | 15000 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 520х175Х305 | 6,2 |
ДБУ-01M-140-001 | 140 | 18200 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 560х175Х305 | 7,0 |
ДБУ-01М-140-002 | 140 | 17500 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 560х175Х305 | 7,2 |
ДБУ-01М-140-003 | 140 | 17500 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 560х175Х305 | 7,2 |
ДБУ-01М-140-004 | 140 | 17500 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 560х175Х305 | 7,2 |
ДБУ-01М-140-005 | 140 | 17500 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 560х175Х305 | 7,2 |
ДБУ-01М-160-001 | 160 | 20800 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 700х175Х305 | 8,7 |
ДБУ-01М-160-002 | 160 | 20000 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 700х175Х305 | 9,0 |
ДБУ-01М-160-003 | 160 | 20000 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 700х175Х305 | 9,0 |
ДБУ-01М-160-004 | 160 | 20000 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 700х175Х305 | 9,0 |
ДБУ-01М-160-005 | 160 | 20000 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 700х175Х305 | 9,0 |
ДБУ-01М-180-001 | 180 | 23400 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 700х175Х305 | 9,0 |
ДБУ-01М-180-002 | 180 | 22500 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 700х175Х305 | 9,4 |
ДБУ-01М-180-003 | 180 | 22500 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 700х175Х305 | 9,4 |
ДБУ-01М-180-004 | 180 | 22500 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 700х175Х305 | 9,4 |
ДБУ-01М-180-005 | 180 | 22500 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 700х175Х305 | 9,4 |
ДБУ-01М-200-001 | 200 | 26000 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 860х175Х305 | 11,0 |
ДБУ-01М-200-002 | 200 | 25000 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 860х175Х305 | 11,5 |
ДБУ-01М-200-003 | 200 | 25000 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 860х175Х305 | 11,5 |
ДБУ-01М-200-004 | 200 | 25000 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 860х175Х305 | 11,5 |
ДБУ-01М-200-005 | 200 | 25000 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 860х175Х305 | 11,5 |
ДБУ-01М-240-001 | 240 | 31200 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 1000х175Х305 | 14,0 |
ДБУ-01М-240-002 | 240 | 30000 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 1000х175Х305 | 14,5 |
ДБУ-01М-240-003 | 240 | 30000 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 1000х175Х305 | 14,5 |
ДБУ-01М-240-004 | 240 | 30000 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 1000х175Х305 | 14,5 |
ДБУ-01М-240-005 | 240 | 30000 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 1000х175Х305 | 14,5 |
Светильники светодиодные ДБУ-01L
Наименование | Мощн., Вт | Световой поток, лм | Марка светодиода | IP | КСС | Размеры ДхШхВ,мм | Масса, кг |
ДБУ-01L-40-001 | 40 | 4400 | LG | 65 | Д (120°) | 200x175x305 | 2,5 |
ДБУ-01L-50-001 | 50 | 5500 | LG | 65 | Д (120°) | 200x175x305 | 2,7 |
ДБУ-01L-60-001 | 60 | 6600 | LG | 65 | Д (120°) | 330х175×305 | 4,0 |
ДБУ-01L-70-001 | 70 | 7700 | LG | 65 | Д (120°) | 370х175×305 | 4,5 |
ДБУ-01L-80-001 | 80 | 8800 | LG | 65 | Д (120°) | 430х175×305 | 5,0 |
ДБУ-01L-90-001 | 90 | 9900 | LG | 65 | Д (120°) | 510х175×305 | 5,4 |
ДБУ-01L-100-001 | 100 | 11000 | LG | 65 | Д (120°) | 510х175Х305 | 5,5 |
ДБУ-01L-120-001 | 120 | 13200 | LG | 65 | Д (120°) | 700х175Х305 | 8,9 |
ДБУ-01L-160-001 | 160 | 17600 | LG | 65 | Д (120°) | 780х175Х305 | 9,9 |
Светильники светодиодные ДБУ-02
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Марка светодиода | IP | КСС | Размеры ДхШхВ,мм | Масса, кг |
ДБУ-02-160-001 | 160 | 20800 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 430х350Х305 | 9,0 |
ДБУ-02-160-002 | 160 | 20000 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 430х350Х305 | 9,2 |
ДБУ-02-160-003 | 160 | 20000 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 430х350Х305 | 9,2 |
ДБУ-02-160-004 | 160 | 20000 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 430х350Х305 | 9,2 |
ДБУ-02-160-005 | 160 | 20000 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 430х350Х305 | 9,2 |
ДБУ-02-240-001 | 240 | 31200 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 700х350Х305 | 15,0 |
ДБУ-02-240-002 | 240 | 30000 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 700х350Х305 | 15,4 |
ДБУ-02-240-003 | 240 | 30000 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 700х350Х305 | 15,4 |
ДБУ-02-240-004 | 240 | 30000 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 700х350Х305 | 15,4 |
ДБУ-02-240-005 | 240 | 30000 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 700х350Х305 | 15,4 |
ДБУ-02-280-001 | 280 | 36400 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 700х350Х305 | 15,8 |
ДБУ-02-280-002 | 280 | 35000 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 700х350Х305 | 16,2 |
ДБУ-02-280-003 | 280 | 35000 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 700х350Х305 | 16,2 |
ДБУ-02-280-004 | 280 | 35000 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 700х350Х305 | 16,2 |
ДБУ-02-280-005 | 280 | 35000 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 700х350Х305 | 16,2 |
ДБУ-02-320-001 | 320 | 41600 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 780х350Х305 | 20,0 |
ДБУ-02-320-002 | 320 | 40000 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 780х350Х305 | 20,4 |
ДБУ-02-320-003 | 320 | 40000 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 780х350Х305 | 20,4 |
ДБУ-02-320-004 | 320 | 40000 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 780х350Х305 | 20,4 |
ДБУ-02-320-005 | 320 | 40000 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 780х350Х305 | 20,4 |
Светильники светодиодные ДБУ-02M
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Марка светодиода | IP | КСС | Размеры ДхШхВ,мм | Масса, кг |
ДБУ-02М-240-001 | 240 | 31200 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 510х350Х305 | 12,0 |
ДБУ-02М-240-002 | 240 | 30000 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 510х350Х305 | 12,3 |
ДБУ-02М-240-003 | 240 | 30000 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 510х350Х305 | 12,3 |
ДБУ-02М-240-004 | 240 | 30000 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 510х350Х305 | 12,3 |
ДБУ-02М-240-005 | 240 | 30000 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 510х350Х305 | 12,3 |
ДБУ-02М-280-001 | 280 | 36400 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 560х350Х305 | 13,0 |
ДБУ-02М-280-002 | 280 | 35000 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 560х350Х305 | 13,5 |
ДБУ-02М-280-003 | 280 | 35000 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 560х350Х305 | 13,5 |
ДБУ-02М-280-004 | 280 | 35000 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 560х350Х305 | 13,5 |
ДБУ-02М-280-005 | 280 | 35000 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 560х350Х305 | 13,5 |
ДБУ-02М-320-001 | 320 | 41600 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 700х350Х305 | 16,6 |
ДБУ-02М-320-002 | 320 | 40000 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 700х350Х305 | 17,0 |
ДБУ-02М-320-003 | 320 | 40000 | CREE (XT-E) | 65 | К(30°) | 700х350Х305 | 17,0 |
ДБУ-02М-320-004 | 320 | 40000 | CREE (XT-E) | 65 | К(10°) | 700х350Х305 | 17,0 |
ДБУ-02М-320-005 | 320 | 40000 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 700х350Х305 | 17,0 |
ДБУ-02М-400-001 | 400 | 52000 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 860х350Х305 | 22,0 |
ДБУ-02М-400-002 | 400 | 50000 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 860х350Х305 | 22,5 |
ДБУ-02М-400-003 | 400 | 50000 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 860х350Х305 | 22,5 |
ДБУ-02М-400-004 | 400 | 50000 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 860х350Х305 | 22,5 |
ДБУ-02М-400-005 | 400 | 50000 | CREE (XT-E) | 65 | Г (70°) | 860х350Х305 | 22,5 |
ДБУ-02М-480-001 | 480 | 62400 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 1000х350Х305 | 27,0 |
ДБУ-02М-480-002 | 480 | 60000 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 1000х350Х305 | 27,5 |
ДБУ-02М-480-003 | 480 | 60000 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 1000х350Х305 | 27,5 |
ДБУ-02М-480-004 | 480 | 60000 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 1000х350Х305 | 27,5 |
ДБУ-02М-480-005 | 480 | 60000 | CREE (XT-E) | 65 | Г(70°) | 1000х350Х305 | 27,5 |
Светильники светодиодные ДБУ-02L
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Марка светодиода | IP | КСС | Размеры ДхШхВ,мм | Масса, кг |
ДБУ-02L-120-001 | 120 | 13200 | LG | 65 | Д (120°) | 330х350Х305 | 8,0 |
ДБУ-02L-140-001 | 140 | 15400 | LG | 65 | Д (120°) | 370х350Х305 | 9,0 |
ДБУ-02L-160-001 | 160 | 17600 | LG | 65 | Д (120°) | 430х350Х305 | 10,0 |
ДБУ-02L-180-001 | 180 | 19800 | LG | 65 | Д (120°) | 510х350Х305 | 10,8 |
ДБУ-02L-200-001 | 200 | 22000 | LG | 65 | Д (120°) | 510х350Х305 | 11,0 |
ДБУ-02L-240-001 | 240 | 26400 | LG | 65 | Д (120°) | 700х350Х305 | 15,8 |
ДБУ-02L-320-001 | 320 | 35200 | LG | 65 | Д (120°) | 780х350Х305 | 17,0 |